ORTEA ANTARES (15-150kVA)

 

 

Монофазни автоматични напрежителни стабилизатори ANTARES (+15% / -25%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
1500-15/25 15 230 87 230 65 >97 14 140
2000-15/25 20 230 116 230 87 >97 14 150
2500-15/25 25 230 145 230 108 >97 14 160
3500-15/25 35 230 203 230 152 >97 14 210
4500-15/25 45 230 261 230 195 >97 14 330
6000-15/25 60 230 348 230 261 >97 14 400
7500-15/25 75 230 435 230 326 >97 14 560
10000-15/25 100 230 580 230 435 >97 14 660

 

Монофазни автоматични напрежителни стабилизатори ANTARES (+15% / -35%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
1000-15/35 10 230 67 230 43 >95 11 140
1500-15/35 15 230 100 230 65 >96 11 150
2000-15/35 20 230 134 230 87 >97 11 160
2500-15/35 25 230 167 230 108 >97 11 210
3500-15/35 35 230 234 230 152 >97 11 330
4500-15/35 45 230 301 230 195 >97 11 400
6000-15/35 60 230 401 230 261 >97 11 560
7500-15/35 75 230 501 230 326 >97 11 660

 

Монофазни автоматични напрежителни стабилизатори ANTARES (+15% / -45%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
700-15/45 7 230 55 230 30 >97 9 140
1000-15/45 10 230 79 230 43 >97 9 150
1500-15/45 15 230 18 230 65 >97 9 160
2000-15/45 20 230 158 230 87 >97 9 210
2500-15/45 25 230 197 230 108 >97 9 330
3500-15/45 5 230 276 230 152 >97 9 400
4500-15/45 5 230 355 230 195 >97 9 560
6000-15/45 5 230 474 230 261 >97 9 660

 

Монофазни автоматични напрежителни стабилизатори ANTARES (±20% /±15%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
1500-20 15 230 81 230 65 >98 14 130
2000-15 20 230 102 230 87 >98 18 130
2000-20 20 230 109 230 87 >98 14 140
2500-15 25 230 128 230 109 >98 18 140
2500-20 25 230 136 230 109 >98 14 150
3500-15 35 230 179 230 152 >98 18 150
3500-20 35 230 190 230 152 >98 14 200
4500-15 45 230 230 230 196 >98 18 200
4500-20 45 230 244 230 196 >98 14 320
6000-15 60 230 307 230 261 >98 18 320
6000-20 60 230 326 230 261 >98 14 390
7500-15 75 230 384 230 326 >98 18 390
7500-20 75 230 407 230 326 >98 14 550
10000-15 100 230 511 230 435 >98 18 550
10000-20 100 230 544 230 435 >98 14 650
15000-15 150 230 767 230 652 >98 18 650

 

Монофазни автоматични напрежителни стабилизатори ANTARES (±30% /±25%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
700-30 7 230 43 230 30 >98 9 130
1000-25 10 230 57 230 43 >98 11 130
1000-30 10 230 61 230 43 >98 9 140
1500-25 15 230 87 230 65 >98 11 140
1500-30 15 230 93 230 65 >98 9 150
2000-25 20 230 116 230 87 >98 11 150
2000-30 20 230 124 230 87 >98 9 200
25000-25 25 230 144 230 108 >98 11 200
2500-30 25 230 156 230 109 >98 9 320
3500-25 35 230 203 230 152 >98 11 320
3500-30 35 230 217 230 152 >98 9 390
4500-25 45 230 261 230 196 >98 11 390
4500-30 45 230 279 230 195 >98 9 550
6000-25 60 230 347 230 261 >98 11 550
6000-30 60 230 372 230 261 >98 9 650
7500-25 75 230 435 230 326 >98 11 650