ORTEA SIRIUS(50-4000kVA)

 

 

Трифазни автоматични напрежителни стабилизатори SIRIUS (±15%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
Y125-15 125 400 212 400 181 >98 20 650
Y160-15 160 400 272 400 231 >98 20 670
Y200-15 200 400 340 400 289 >98 20 900
Y250-15 250 400 425 400 361 >98 20 950
Y315-15 315 400 535 400 455 >98 20 1050
Y400-15 400 400 680 400 578 >98 20 1300
Y500-15 500 400 850 400 723 >98 20 1400
Y630-15 630 400 1071 400 910 >98 20 2000
Y800-15 800 400 1361 400 1156 >98 24 2400
Y1000-15 1000 400 1700 400 1445 >98 24 2600
Y1250-15 1250 400 2125 400 1806 >98 24 4400
Y1600-15 1600 400 2720 400 2312 >98 24 4800
Y2000-15 2000 400 3400 400 2890 >98 24 5200
Y2500-15 2500 400 4250 400 3613 >98 24 6900
Y3150-15 3150 400 5355 400 4552 >98 24 7300
Y4000-15 4000 400 6800 400 5780 >98 24 9000

 

Трифазни автоматични напрежителни стабилизатори SIRIUS (±20%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
Y100-20 100 400 180 400 144 >98 15 650
Y125-20 125 400 226 400 181 >98 15 670
Y160-20 160 400 289 400 231 >98 15 900
Y200-20 200 400 361 400 289 >98 15 950
Y250-20 250 400 452 400 361 >98 15 1050
Y315-20 315 400 569 400 455 >98 15 1300
Y400-20 400 400 722 400 578 >98 15 1400
Y500-20 500 400 903 400 723 >98 15 2000
Y630-20 630 400 1138 400 910 >98 11 2400
Y800-20 800 400 1445 400 1156 >98 18 2600
Y1000-20 1000 400 1806 400 1445 >98 18 4400
Y1250-20 1250 400 2258 400 1806 >98 18 4800
Y1600-20 1600 400 2890 400 2312 >98 18 5200
Y2000-20 2000 400 3613 400 2890 >98 18 6900
Y2500-20 2500 400 4516 400 3613 >98 18 7300
Y3150-20 3150 400 5690 400 4552 >98 18 9000

 

Трифазни автоматични напрежителни стабилизатори SIRIUS (±25%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
Y75-25 75 400 144 400 108 >98 12 650
Y100-25 100 400 193 400 144 >98 12 670
Y125-25 125 400 241 400 181 >98 12 900
Y1560-25 160 400 308 400 231 >98 12 950
Y200-25 200 400 385 400 289 >98 12 1050
Y250-25 250 400 482 400 361 >98 12 1300
Y315-25 315 400 607 400 455 >98 12 1400
Y400-25 400 400 770 400 578 >98 12 2000
Y500-25 500 400 963 400 723 >98 15 2400
Y630-25 630 400 1214 400 910 >98 15 2600
Y800-25 800 400 1541 400 1156 >98 15 4400
Y1000-25 1000 400 1927 400 1445 >98 15 4800
Y1250-25 1250 400 2408 400 1806 >98 15 5200
Y1600-25 1600 400 3083 400 2312 >98 15 6900
Y2000-25 2000 400 3853 400 2890 >98 15 7300
Y2500-25 2500 400 4817 400 3613 >98 15 9000

 

Трифазни автоматични напрежителни стабилизатори SIRIUS (±30%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
Y50-30 50 400 103 400 72 >98 10 650
Y75-30 75 400 155 400 108 >98 10 670
Y100-30 100 400 206 400 144 >98 10 900
Y125-30 125 400 258 400 181 >98 10 950
Y160-30 160 400 330 400 231 >98 10 1050
Y200-30 200 400 413 400 289 >98 10 1300
Y250-30 250 400 516 400 361 >98 10 1400
Y315-30 315 400 650 400 455 >98 10 2000
Y400-30 400 400 826 400 578 >98 12 2400
Y500-30 500 400 1032 400 723 >98 12 2600
Y3630-30 630 400 1300 400 910 >98 12 4400
Y800-30 800 400 1651 400 1156 >98 12 4800
Y1000-30 1000 400 2064 400 1445 >98 12 5200
Y1250-30 1250 400 2580 400 1806 >98 12 6900
Y1600-3 1600 400 3303 400 2312 >98 12 7300
Y2000-30 2000 400 2023 400 2892 >98 12 9000

 

Трифазни автоматични напрежителни стабилизатори SIRIUS (+15% / -25%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
Y100-15/25 100 400 192 400 144 >97 15 715
Y125-15/5 125 400 241 400 180 >97 15 740
Y160-15/25 160 400 308 400 231 >97 15 1100
Y200-15/25 200 400 385 400 289 >97 15 1210
Y250-15/25 250 400 481 400 361 >97 15 1320
Y315-15/25 315 400 607 400 455 >97 15 1650
Y400-15/25 400 400 770 400 578 >97 15 1760
Y500-15/25 500 400 963 400 722 >97 15 2200
Y630-15/25 630 400 1213 400 910 >97 18 2780
Y800-15/25 800 400 1541 400 1156 >97 18 3020
Y1000-15/25 1000 400 1926 400 1445 >97 18 4840
Y1250-15/25 1250 400 2408 400 1806 >97 18 5280
Y1600-15/25 1600 400 3082 400 2312 >97 18 5720
Y2000-15/25 2000 400 3853 400 2890 >97 18 7590
Y2500-15/25 2500 400 4817 400 3612 >97 18 8030
Y3150-15/25 3150 400 6069 400 4552 >97 18 9000

 

Трифазни автоматични напрежителни стабилизатори SIRIUS (+15% / -35%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
Y75-15/35 75 400 166 400 108 >97 12 750
Y100-15/35 100 400 222 400 144 >97 12 770
Y125-15/35 125 400 278 400 180 >97 12 1150
Y160-15/35 160 400 356 400 231 >97 12 1265
Y200-15/35 200 400 444 400 289 >97 12 1380
Y250-15/35 250 400 556 400 361 >97 12 1725
Y315-15/35 315 400 700 400 455 >97 12 1840
Y400-15/35 400 400 889 400 578 >97 12 2300
Y500-15/35 500 400 1111 400 722 >97 15 2920
Y630-15/35 630 400 1400 400 910 >97 15 3180
Y800-15/35 800 400 1778 400 1156 >97 15 5060
Y1000-15/35 1000 400 2223 400 1445 >97 15 5520
Y1250-15/35 1250 400 2779 400 1806 >97 15 2980
Y1600-15/35 1600 400 3557 400 2312 >97 15 7935
Y2000-15/35 2000 400 4446 400 2890 >97 15 8395
Y2500-15/35 2500 400 5558 400 3613 >97 15 9000

 

Трифазни автоматични напрежителни стабилизатори SIRIUS (+15% / -45%)

Модел Мощност, kVA Напрежение
на входа, V
Ток на
входа, A
Напрежение
на изхода, V
Ток на
изхода, A
КПД, % Време за
корекция, ms/V
Тегло, кг
Y50-15/45 50 400 131 400 72 >97 10 780
Y75-15/45 75 400 197 400 108 >97 10 805
Y100-15/45 100 400 263 400 144 >97 10 1200
Y125-15/45 125 400 328 400 180 >97 10 1320
Y160-15/45 160 400 420 400 231 >97 10 1440
Y200-15/45 200 400 525 400 289 >97 10 1800
Y250-15/45 250 400 656 400 361 >97 10 1920
Y315-15/45 315 400 827 400 455 >97 10 2400
Y400-15/45 400 400 1051 400 578 >97 12 3060
Y500-15/45 500 400 1313 400 722 >97 12 3340
Y630-15/45 630 400 1655 400 910 >97 12 5280
Y800-15/45 800 400 2102 400 1156 >97 12 5760
Y1000-15/45 1000 400 2627 400 1445 >97 12 6240
Y1250-15/45 1250 400 3284 400 1806 >97 12 8280
Y1600-15/45 1600 400 4204 400 2312 >97 12 8760
Y2000-15/45 2000 400 5254 400 2890 >97 12 9000